Uvedené ceny jsou v CZK, platí pro jednu noc, a jsou včetně DPH. Úhradu na místě nelze realizovat platební kartou.
| Stan | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Dítě do 3 let | zdarma | zdarma |
| Dítě 3-15 let | 70 | 70 |
| Osoba nad 15 let | 90 | 90 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Stan malý pro 2 osoby | 120 | 120 |
| Stan větší pro 4 osoby | 140 | 140 |
| Stan velký pro 5 a více osob | 160 | 160 |
| Elektrická přípojka | 120 | 120 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Přístřešek | 60 | 70 |
| Karavan | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Dítě do 3 let | zdarma | zdarma |
| Dítě 3-15 let | 70 | 70 |
| Osoba nad 15 let | 90 | 90 |
| Karavan + automobil | 170 | 190 |
| Obytný automobil | 170 | 190 |
| Elektrická přípojka | 120 | 120 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Přístřešek | 60 | 70 |
| Chatka | 2-3 lůžka | bez WC | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžko v chatě (obsazené) | 280 | 300 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Poplatek za neobsazené lůžko v chatkách | 100 | 100 |
| Chatka | 4-5 lůžek | WC | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžko v chatě (minimální cena za tři lůžka) | 300 | 350 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Poplatek za neobsazené lůžko v chatkách | 100 | 100 |
| Chatka | 4 lůžka | WC | sprcha | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Chatka | 1 300 | 1 600 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Chatka | 6 lůžek | WC | sprcha | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Chatka | 1 600 | 1 800 |
| Přistýlka | 100 | 100 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Pokoj v budově | 4 lůžka | společné sociální zařízení na patře | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Obsazené lůžko | 300 | 350 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 40 | 40 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Ostatní | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžkoviny (účtováno jednorázově) | 50 | 50 |
| Přímotop | 1 den | 100 | 100 |
| Pračka 6 kg prádla | 1 praní | 100 | 100 |
| Pes | kočka | 50 | 50 |
| Parkování autobusu | 200 | 200 |
| Vypuštění chemického WC a napuštění karavanu vodou | 100 | 100 |
