Uvedené ceny jsou v CZK, platí pro jednu noc, a jsou včetně DPH. Úhradu na místě nelze realizovat platební kartou. Platnost ceníku od 22. 7. 2026.
| Stan | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Dítě do 3 let | zdarma | zdarma |
| Dítě 3-15 let | 80 | 80 |
| Osoba nad 15 let | 100 | 100 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Stan malý pro 2 osoby | 150 | 150 |
| Stan větší pro 4 osoby | 170 | 170 |
| Stan velký pro 5 a více osob | 190 | 190 |
| Elektrická přípojka | 140 | 140 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Přístřešek | 70 | 70 |
| Karavan | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Dítě do 3 let | zdarma | zdarma |
| Dítě 3-15 let | 80 | 80 |
| Osoba nad 15 let | 100 | 100 |
| Karavan + automobil včetně elektřiny | 360 | 360 |
| Obytný automobil včetně elektřiny | 360 | 360 |
| Trike + bydlík | 320 | 320 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Přístřešek | 70 | 70 |
| Spaní v autě | 150 | 150 |
| Chatka | 2-3 lůžka | bez WC | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžko v chatě (obsazené) | 300 | 300 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Poplatek za neobsazené lůžko v chatkách | 100 | 100 |
| Chatka | 4-5 lůžek | WC | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžko v chatě (minimální cena za tři lůžka) | 350 | 350 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Poplatek za neobsazené lůžko v chatkách | 100 | 100 |
| Chatka | 4 lůžka | WC | sprcha | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Chatka | 1 400 | 1 600 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Chatka | 6 lůžek | WC | sprcha | lednice | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Chatka | 1 800 | 2 100 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Pokoj v budově | 4 lůžka | společné sociální zařízení na patře | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Obsazené lůžko | 300 | 350 |
| Motorka | 70 | 80 |
| Osobní auto | 80 | 90 |
| Taxa MÚ (18-70 let) | 50 | 50 |
| Postýlka | 50 | 50 |
| Ostatní | mimosezóna | sezóna (1.5.-30.9.) |
|---|---|---|
| Lůžkoviny (účtováno jednorázově) | 70 | 70 |
| Přímotop | 1 den | 100 | 100 |
| Pračka 6 kg prádla | 1 praní | 100 | 100 |
| Pes | kočka | 50 | 50 |
| Parkování autobusu | 200 | 200 |
| Vypuštění chemického WC a napuštění karavanu vodou pouze pro neubytované. | 100 | 100 |
| Čip na kuchyňku-vratná záloha | 100 | 100 |
| Párty stan | 200 | 200 |
| Snídaně na objednávku den předem | 140 | 140 |
| Příplatek za jednodenní pobyt | 100 | 100 |
